RD 1 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání - Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 29,83 m2 |
RD 2 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 35,59 m2 |
RD 3 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 42,35 m2 |
RD 4 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 36,19 m2 |
RD 5 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 39,33 m2 |
RD 6
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 42,67 m2 |
RD 7
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 33,43 - 42,70 m2 |
RD 8
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 51,93 m2 |
RD 9
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,70 - 42,73 m2 |
RD 10
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 43,98 - 50,81 m2 |
RD 11
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 56,14 m2 |
RD 12
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 54,29 m2 |
RD 13
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 56,14 m2 |
RD 14
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 44,14 m2 |
RD 15
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 53,25 m2 |
RD 16
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 41,9 - 43,33 m2 |
RD 17
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 18
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 19
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 20
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 21
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 22
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 791 m2 |
RD 23
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 24
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 320 m2 |
RD 25
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 26
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 330 m2 |
RD 27
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 28
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 800 m2 |
RD 1 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání - Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 29,83 m2 |
RD 2 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 35,59 m2 |
RD 3 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 42,35 m2 |
RD 4 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 36,19 m2 |
RD 5 Byty k pronájmu
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 39,33 m2 |
RD 6
| Počet jednotek | 3 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 1KK, 2KK, 3KK |
| Užitná plocha | 30,53 - 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 0 - 42,67 m2 |
RD 7
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 33,43 - 42,70 m2 |
RD 8
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 51,93 m2 |
RD 9
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,70 - 42,73 m2 |
RD 10
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 43,98 - 50,81 m2 |
RD 11
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 56,14 m2 |
RD 12
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 54,29 m2 |
RD 13
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 50,81 - 56,14 m2 |
RD 14
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 44,14 m2 |
RD 15
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 42,68 - 53,25 m2 |
RD 16
| Počet jednotek | 2 |
| Volné jednotky | Vyprodáno |
| Cena | Na vyžádání |
| Dispozice | 3KK |
| Užitná plocha | 80,80 m2 |
| Plocha zahrady | 41,9 - 43,33 m2 |
RD 17
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 18
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 19
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 20
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 21
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 370 m2 |
RD 22
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 791 m2 |
RD 23
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 24
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 320 m2 |
RD 25
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 26
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 330 m2 |
RD 27
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 325 m2 |
RD 28
| Stav | Prodaný |
| Dispozice | 5+kk |
| Užitná plocha | 177,4 m2 |
| Cena | Na vyžádání |
| Plocha zahrady | 800 m2 |
| Objekt | Stav | Typ | Počet jednotek | Volné jednotky | Dispozice | Užitná plocha | Cena | Plocha zahrady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 1 Byty k pronájmu | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání - Na vyžádání | 0 - 29,83 m2 | |
| RD 2 Byty k pronájmu | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání | 0 - 35,59 m2 | |
| RD 3 Byty k pronájmu | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání | 0 - 42,35 m2 | |
| RD 4 Byty k pronájmu | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání | 0 - 36,19 m2 | |
| RD 5 Byty k pronájmu | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání | 0 - 39,33 m2 | |
| RD 6 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 3 | 0 | 1KK, 2KK, 3KK | 30,53 - 80,80 m2 | Na vyžádání | 0 - 42,67 m2 | |
| RD 7 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 33,43 - 42,70 m2 | |
| RD 8 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 42,68 - 51,93 m2 | |
| RD 9 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 42,70 - 42,73 m2 | |
| RD 10 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 43,98 - 50,81 m2 | |
| RD 11 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 50,81 - 56,14 m2 | |
| RD 12 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 50,81 - 54,29 m2 | |
| RD 13 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 50,81 - 56,14 m2 | |
| RD 14 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 42,68 - 44,14 m2 | |
| RD 15 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 42,68 - 53,25 m2 | |
| RD 16 | Řadový dům s bytovými jednotkami | 2 | 0 | 3KK | 80,80 m2 | Na vyžádání | 41,9 - 43,33 m2 | |
| RD 17 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 370 m2 | |
| RD 18 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 370 m2 | |
| RD 19 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 370 m2 | |
| RD 20 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 370 m2 | |
| RD 21 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 370 m2 | |
| RD 22 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 791 m2 | |
| RD 23 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 325 m2 | |
| RD 24 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 320 m2 | |
| RD 25 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 325 m2 | |
| RD 26 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 330 m2 | |
| RD 27 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 325 m2 | |
| RD 28 | Rodinný dům | 1 | 0 | 5+kk | 177,4 m2 | Na vyžádání | 800 m2 |